Top 10 지갑 평균 승률
95.0%
Top 10 합산 거래대금
$900.16
24시간 감지된 시그널
3,384건
시장 롱/숏 비율
Binance 실데이터71.2%LONGSHORT28.8%
Binance 공식 API 기준 · 오전 11:27:42 업데이트
실시간 텔레그램 알림
전체보기 →- HyperliquidZEC롱🔚 종료📍 0x9546...181c💵 종료가 $1,268.60💰 $92,747.35🏆 올타임 승률 32.3%💎 24h +$2,169,714.25💎 7D +$1,861,799.52💎 30D +$1,336,172.79💎 올타임 +$1,802,376.82선물 체결1분 전
- Hyperliquidxyz:AAPL롱🔚 종료📍 0xfc66...ca06💵 종료가 $344.00💰 $98,482.38🏆 올타임 승률 66.7%💎 24h +$3,342,265.63💎 7D +$3,587,681.64💎 30D +$19,933,659.29💎 올타임 +$41,789,390.24선물 체결9분 전
- Hyperliquidxyz:INTC숏🆕 진입📍 0xfc66...ca06💵 진입가 $68.43💰 $74,498.78🏆 올타임 승률 66.7%💎 24h +$3,342,265.63💎 7D +$3,587,681.64💎 30D +$19,933,659.29💎 올타임 +$41,789,390.24선물 체결9분 전
- Hyperliquidxyz:SP500숏🆕 진입📍 0xfc66...ca06💵 진입가 $7,637.20💰 $99,077.40🏆 올타임 승률 66.7%💎 24h +$3,342,265.63💎 7D +$3,587,681.64💎 30D +$19,933,659.29💎 올타임 +$41,789,390.24선물 체결9분 전
- Hyperliquidxyz:SP500숏🆕 진입📍 0xfc66...ca06💵 진입가 $7,637.20💰 $98,580.98🏆 올타임 승률 66.7%💎 24h +$3,342,265.63💎 7D +$3,587,681.64💎 30D +$19,933,659.29💎 올타임 +$41,789,390.24선물 체결9분 전
- Hyperliquidxyz:SP500숏🆕 진입📍 0xfc66...ca06💵 진입가 $7,636.90💰 $99,073.50🏆 올타임 승률 66.7%💎 24h +$3,342,265.63💎 7D +$3,587,681.64💎 30D +$19,933,659.29💎 올타임 +$41,789,390.24선물 체결9분 전
- Hyperliquidxyz:SNDK숏🆕 진입📍 0x49e9...e1d0💵 진입가 $1,204.00💰 $96,320.00🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,178,538.13💎 7D +$3,782,796.38💎 30D +$6,761,560.12💎 올타임 +$12,907,338.88선물 체결14분 전
- Hyperliquid@142🔚 종료📍 0xecb6...2b00💵 종료가 $77,743.00💰 $50,019.85🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
- Hyperliquid@142🔚 종료📍 0xecb6...2b00💵 종료가 $77,739.00💰 $50,019.60🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
- Hyperliquid@142🔚 종료📍 0xecb6...2b00💵 종료가 $77,737.00💰 $50,019.87🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $77,795.00💰 $65,094.19🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $77,793.00💰 $150,216.73🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $77,790.00💰 $65,093.89🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $77,787.00💰 $65,093.72🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $77,783.00💰 $65,093.48🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $77,773.00💰 $65,093.67🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
- Hyperliquid@142🔚 종료📍 0xecb6...2b00💵 종료가 $77,712.00💰 $50,020.11🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
- HyperliquidZEC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $1,279.00💰 $64,065.11🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
- HyperliquidZEC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $1,278.60💰 $63,380.20🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
- HyperliquidZEC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $1,276.60💰 $54,612.95🏆 올타임 승률 50.5%💎 24h +$4,457,892.01💎 7D +$7,191,540.03💎 30D +$22,380,666.82💎 올타임 +$218,885,741.56선물 체결18분 전
DEX 현물 1%+ 수익 지갑 Top 10
유니스왑 · 레이디움 · 펜케이크스왑 · 에어로드롬 · 오르카 · 커브 실거래 기준
#지갑승률수익률실현손익MDD거래수